CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	361552	121187	48724	99259	12885813992
D	27197864	29003763
18887	116	2	1	17425
18887	124	101	7	5038798
18887	126	51	3	2609065
18887	138	244	8	14965537
18887	139	192	7	3583787
18887	140	152	7	2224519
18887	141	62	2	67932
18887	142	129	5	284410
18887	143	58	9	2179952
18887	144	234	15	2749434
18887	145	276	11	3302679
18887	146	68	4	1156533
18887	149	30	1	480513
18887	169	45	1	1973679
18887	174	47	1	2137075
18887	175	1	1	17434
18887	176	45	1	2118031
18887	178	93	7	4208568
18887	179	21	10	2168336
18887	180	276	16	2692242
18887	182	46	1	2137055
18887	230	35	3	802021
18887	237	46	1	2118051
18888	116	2	1	17454
18888	137	1	0	20
18889	3	37	2	53932
18889	116	1	0	20
18889	131	1	0	20
18889	157	47	2	2135485
18890	117	2	1	17454
18890	131	1	0	20
18891	88	3	2	34888
18891	117	1	0	20
18891	131	1	0	20
18892	116	2	1	17454
18892	126	2	1	106645
18892	147	50	2	2326798
18892	154	61	1	3085682
18892	155	163	8	9995731
18892	156	41	0	1253459
18892	180	2	1	19049
18892	185	2	1	38053
18893	116	2	1	17454
18893	131	1	0	20
18894	116	2	1	17454
18894	131	1	0	20
18895	116	2	1	17454
18895	131	1	0	20
18896	116	3	1	17474
18896	131	1	0	20
18897	96	3	2	34888
18897	116	1	0	20
18897	131	1	0	20
18898	116	2	1	17454
18898	131	1	0	20
18898	134	45	1	2118031
18898	160	2	1	17454
18898	252	46	1	2118051
18899	116	2	1	17454
18899	132	1	0	20
18899	179	233	7	5173254
18899	180	119	1	1298708
18899	181	48	0	474726
18899	182	5	0	65960
18899	183	19	1	194581
18899	184	17	0	113332
18899	185	3	0	201
18899	186	75	1	271817
18900	116	7	1	21367
18900	117	78	6	2088330
18900	118	33	6	839418
18900	119	4	2	36680
18900	120	2	2	30272
18900	121	1	1	15685
18900	122	5	2	101134
18900	123	2	2	31581
18900	124	1	0	16470
18900	126	1	1	14196
18900	131	1	0	20
18900	168	1	0	50415
18900	170	1	0	78882
18900	176	1	0	65168
18900	177	1	0	302706
18900	180	1	0	13672
18900	182	1	0	37047
18900	183	1	0	37047
18900	185	1	0	46073
18900	187	1	0	355401
18900	189	1	0	176000
18900	190	1	0	209627
18900	191	1	0	27718
18900	193	1	0	202454
18900	194	1	0	285407
18900	196	1	0	336837
18900	199	1	0	832353
18900	216	1	0	40410
18900	224	1	0	34101
18900	254	3	2	33406
18901	57	1	0	832353
18901	80	1	0	0
18901	89	3	1	18905
18901	99	2	0	922
18901	118	2	0	391
18901	127	3	0	390
18901	132	1	0	301
18901	144	3	1	18544
18901	153	2	0	409
18901	155	1	0	1120
18901	191	2	1	108867
18901	265	46	1	2118776
18902	34	3	2	35446
18902	73	2	1	18179
18902	115	1	0	20
18902	126	1	0	4028
18902	128	1	0	20
18902	214	68	3	2140517
18903	32	4	1	19150
18903	43	2	0	746
18903	95	2	0	391
18903	115	1	0	20
18903	116	1	0	301
18903	128	1	0	20
18903	152	3	1	18480
18903	188	2	0	385
18903	196	1	1	18159
18903	207	2	0	409
18903	208	1	1	17265
18903	273	2	0	1140
18904	70	29	1	679854
18904	92	1	0	832353
18904	115	1	0	20
18904	125	1	1	17259
18904	128	1	0	20
18904	139	3	2	36338
18904	172	4	1	18317
18904	174	1	0	41513
18904	177	1	0	330216
18904	181	1	0	57567
18904	277	46	1	2118776
18905	115	2	1	18179
18905	125	45	1	1836191
18905	128	1	0	20
18905	205	3	2	18179
18905	258	2	1	108867
18905	262	1	1	18159
18906	71	5	1	18688
18906	77	2	1	108916
18906	87	1	0	20
18906	92	4	0	32164
18906	101	1	1	108847
18906	115	1	0	20
18906	128	1	0	20
18906	142	3	2	35427
18906	143	7	0	252291
18906	144	1	0	902
18906	161	134	4	3396732
18906	181	50	2	2011794
18906	233	47	1	2137799
18906	277	2	0	391
18907	115	2	1	18178
18907	128	1	0	20
18907	179	3	1	18549
18907	183	2	0	370
18907	231	2	0	391
18908	1	47	2	2136933
18908	7	1	0	832353
18908	45	1	0	107250
18908	53	2	0	321
18908	59	2	0	391
18908	84	2	0	385
18908	99	2	1	20
18908	103	2	0	409
18908	115	1	0	20
18908	128	1	0	20
18908	188	2	1	18178
18908	210	3	0	1209
18908	215	3	0	509
18909	89	4	1	19381
18909	90	3	0	1505
18909	94	1	0	389
18909	97	1	0	301
18909	103	2	0	746
18909	114	2	1	108865
18909	125	63	10	1490538
18909	126	2	1	13924
18909	180	4	2	36356
18909	222	2	1	13924
18909	231	1	1	15226
18909	251	2	0	321
18909	252	3	0	2387
18909	255	1	0	389
18909	258	2	0	321
18909	259	1	0	371
18909	262	1	0	726
18910	115	2	1	18178
18910	128	1	0	20
18910	130	1	0	371
18910	157	34	1	57363
18910	286	6	1	18982
18911	4	2	0	832422
18911	8	2	0	391
18911	13	45	1	2118755
18911	115	1	0	20
18911	119	2	2	36316
18911	127	1	0	20
18911	224	3	1	18479
18911	225	1	0	365
18911	232	1	0	371
18911	251	2	1	18178
18911	252	2	2	32836
18912	11	3	2	36336
18912	115	1	0	20
18912	128	1	0	20
18912	143	5	4	281645
18912	190	2	0	391
18913	115	2	1	18178
18913	128	1	0	20
18913	202	5	3	54563
18913	223	4	0	529
18914	10	38	2	1131881
18914	11	1	0	19024
18914	37	3	0	991
18914	115	1	0	20
18914	127	1	0	20
18914	129	45	1	2118755
18914	194	3	1	18904
18914	207	2	0	391
18915	17	3	1	18549
18915	40	2	0	391
18915	115	1	0	20
18915	127	1	0	20
18916	91	4	1	18636
18916	104	4	0	459
18916	112	1	0	371
18916	115	1	0	20
18916	127	1	0	20
18916	137	1	0	365
18916	157	4	1	18569
18916	181	1	0	20
18916	246	2	0	391
18916	274	2	0	321
18917	2	2	0	391
18917	3	1	1	18158
18917	13	1	0	20
18917	91	2	0	321
18917	115	1	0	20
18917	128	1	0	20
18917	137	1	0	301
18917	146	48	2	2137304
18917	172	1	0	20
18917	177	2	1	13920
18917	178	58	5	2504520
18917	182	2	1	17281
18917	183	10	2	219355
18917	188	2	0	391
18917	192	1	0	69
18917	195	1	0	371
18917	199	6	1	108415
18917	210	2	0	391
18917	229	2	1	13704
18917	264	3	0	390
18917	267	1	1	13900
18917	272	2	1	17279
18918	69	3	2	32075
18918	74	1	1	17262
18918	86	2	0	1140
18918	93	2	0	391
18918	116	1	0	20
18918	128	1	0	20
18918	155	5	1	18684
18918	160	1	1	13900
18918	165	2	1	17274
18918	183	1	0	832353
18918	186	1	0	0
18918	190	1	0	0
18918	194	1	0	20
18918	196	1	0	371
18918	198	2	0	20
18918	206	1	0	371
18918	207	1	0	0
18918	217	1	0	0
18918	225	1	0	0
18918	261	2	1	13920
18919	1	3	2	35433
18919	5	39	1	948990
18919	6	2	1	18175
18919	8	1	0	371
18919	25	2	0	321
18919	61	2	1	13920
18919	83	2	0	391
18919	89	1	1	17258
18919	115	1	0	20
18919	124	3	3	50984
18919	127	1	0	20
18919	128	1	0	371
18919	137	1	0	371
18919	148	3	2	32075
18919	152	1	0	20
18919	163	1	0	20
18919	177	2	1	17274
18919	180	1	0	20
18919	212	46	1	1994026
18919	239	2	1	18175
18919	247	2	1	13704
18919	277	2	1	13653
18920	7	3	1	18546
18920	18	2	1	13843
18920	22	1	1	16120
18920	63	2	1	13239
18920	68	3	1	3511
18920	71	1	1	399
18920	90	1	0	20
18920	91	1	1	13387
18920	115	2	1	14211
18920	128	1	0	20
18920	141	2	1	18175
18920	159	4	1	18313
18920	165	2	0	391
18920	167	1	1	13684
18920	196	4	2	31877
18920	204	2	1	16379
18920	224	2	0	391
18920	225	2	2	16943
18920	227	1	1	399
18920	230	2	2	32654
18920	249	2	1	13239
18920	269	2	1	13407
18920	270	2	1	16140
18920	274	1	1	13684
18920	282	3	2	18574
18921	6	31	1	858845
18921	12	2	0	98238
18921	13	5	0	82352
18921	42	2	1	18175
18921	72	9	1	215375
18921	83	2	1	14023
18921	92	2	1	14211
18921	95	1	1	13633
18921	115	2	1	13843
18921	128	1	0	20
18921	166	3	2	31394
18921	185	2	1	13407
18921	186	2	1	16140
18921	191	1	1	13684
18921	214	4	3	263770
18921	241	2	1	3140
18921	244	1	1	399
18921	248	2	1	18175
18922	59	3	2	32178
18922	60	1	0	832353
18922	67	2	0	391
18922	115	1	0	20
